LCK Standings
LCK (Korea). Live table and upcoming matches.
Standings
| # | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G Esports | 0 | 0 |
| 1 | Hanwha Life Esports | 0 | 0 |
| 1 | Dplus KIA | 0 | 0 |
| 1 | T1 | 0 | 0 |
| 1 | kt Rolster | 0 | 0 |
Upcoming & recent matches
| Date | Match | Score | BO |
|---|---|---|---|
| Aug 23, 10:00 AM UTC | BNK FEARXvs NONGSHIM RED FORCE | — | BO3 |
| Aug 23, 8:00 AM UTC | Hanwha Life Esportsvs T1 | — | BO3 |
| Aug 22, 10:00 AM UTC | DN SOOPersvs KIWOOM DRX | — | BO3 |
| Aug 22, 8:00 AM UTC | Dplus KIAvs Gen.G Esports | — | BO3 |
| Aug 21, 10:00 AM UTC | kt Rolstervs T1 | — | BO3 |
| Aug 21, 8:00 AM UTC | HANJIN BRIONvs BNK FEARX | — | BO3 |
| Aug 20, 10:00 AM UTC | NONGSHIM RED FORCEvs KIWOOM DRX | — | BO3 |
| Aug 20, 8:00 AM UTC | Dplus KIAvs Hanwha Life Esports | — | BO3 |
| Aug 19, 10:00 AM UTC | HANJIN BRIONvs DN SOOPers | — | BO3 |
| Aug 19, 8:00 AM UTC | Gen.G Esportsvs kt Rolster | — | BO3 |
| Aug 16, 10:00 AM UTC | KIWOOM DRXvs HANJIN BRION | — | BO3 |
| Aug 16, 8:00 AM UTC | T1vs Gen.G Esports | — | BO3 |
| Aug 15, 10:00 AM UTC | BNK FEARXvs DN SOOPers | — | BO3 |
| Aug 15, 8:00 AM UTC | Hanwha Life Esportsvs kt Rolster | — | BO3 |
| Aug 14, 10:00 AM UTC | NONGSHIM RED FORCEvs HANJIN BRION | — | BO3 |
| Aug 14, 8:00 AM UTC | T1vs Dplus KIA | — | BO3 |
Esports schedule, standings and results data from Leaguepedia, available under CC BY-SA 3.0. Odds from the public Polymarket Gamma API.
Gen.G Esports
Hanwha Life Esports
Dplus KIA
T1
kt Rolster
BNK FEARX
NONGSHIM RED FORCE
DN SOOPers
KIWOOM DRX
HANJIN BRION