Our track record
We log every value pick the moment we flag it, with the price we saw, then grade it when the match finishes. No deleting losers, no cherry-picking. This is how you tell a real edge from a lucky week. 18+, not financial advice.
154Picks logged
58Graded
40%Hit rate
+4.87uUnits
0Avg CLV
36%Beat the close
| Date | Pick | Model | Entry | Edge | CLV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | Gen.G vs Bilibili Gaming | 55% | 42% | +13 | — | Pending |
| Nov 9 | Bilibili Gaming vs Gen.G | 45% | 38% | +8 | — | Pending |
| Nov 5 | Gen.G vs Invictus Gaming | 67% | 36% | +31 | +1 | Won +1.817u |
| Nov 5 | Invictus Gaming vs Gen.G | 33% | 20% | +14 | +0 | Lost -1u |
| Nov 5 | Bilibili Gaming vs Dplus KIA | 52% | 41% | +11 | -24 | Won +1.469u |
| Nov 4 | Dplus KIA vs Bilibili Gaming | 48% | 27% | +22 | -16 | Lost -1u |
| Nov 4 | T1 vs Karmine Corp | 54% | 31% | +24 | +4 | Lost -1u |
| Nov 4 | Karmine Corp vs T1 | 46% | 30% | +16 | +5 | Lost -1u |
| Oct 31 | Hanwha Life Esports vs Bilibili Gaming | 46% | 34% | +13 | +0 | Lost -1u |
| Oct 31 | Bilibili Gaming vs Hanwha Life Esports | 54% | 45% | +9 | -3 | Won +1.247u |
| Oct 31 | Karmine Corp vs Movistar KOI | 42% | 34% | +8 | — | Pending |
| Oct 31 | Movistar KOI vs Karmine Corp | 58% | 44% | +15 | — | Pending |
| Oct 30 | MOUZ vs FURIA | 46% | 34% | +13 | — | Pending |
| Oct 30 | FURIA vs MOUZ | 54% | 40% | +14 | — | Pending |
| Oct 30 | Frank Esports vs Ground Zero Gaming | 42% | 25% | +17 | — | Pending |
| Oct 30 | Ground Zero Gaming vs Frank Esports | 58% | 50% | +8 | — | Pending |
| Oct 30 | G2 Esports vs Hanwha Life Esports | 53% | 31% | +22 | -9 | Lost -1u |
| Oct 19 | Movistar KOI vs Bilibili Gaming | 50% | 18% | +33 | — | Pending |
| Oct 19 | Top Esports vs Hanwha Life Esports | 58% | 22% | +36 | — | Pending |
| Oct 19 | Invictus Gaming vs Gen.G | 33% | 23% | +11 | — | Pending |
| Oct 19 | G2 Esports vs Dplus KIA | 51% | 39% | +13 | — | Pending |
| Oct 15 | LOUD vs Team Vitality | 66% | 54% | +12 | — | Pending |
| Oct 15 | BNK FEARX vs Team WE | 48% | 24% | +25 | +0 | Lost -1u |
| Oct 15 | Team WE vs BNK FEARX | 52% | 39% | +13 | -8 | Lost -1u |
| Oct 13 | G2 HEL vs Vitality Rising Bees | 64% | 50% | +14 | — | Pending |
| Oct 13 | KT Rolster vs BNK FEARX | 53% | 43% | +11 | -23 | Lost -1u |
| Oct 13 | BNK FEARX vs KT Rolster | 47% | 38% | +9 | +0 | Won +1.667u |
| Oct 12 | Solary vs Anubis Gaming | 54% | 27% | +27 | — | Pending |
| Oct 12 | Anubis Gaming vs Solary | 46% | 28% | +18 | — | Pending |
| Oct 12 | Karmine Corp vs Cloud9 | 39% | 21% | +18 | +2 | Lost -1u |
| Oct 11 | Cloud9 vs Karmine Corp | 61% | 42% | +20 | +10 | Won +1.41u |
| Oct 11 | BNK FEARX vs JD Gaming | 32% | 25% | +8 | +0 | Lost -1u |
| Oct 9 | KT Rolster vs Team Vitality | 53% | 44% | +10 | +0 | Won +1.299u |
| Oct 8 | Team Vitality vs KT Rolster | 47% | 23% | +24 | +2 | Won +3.348u |
| Oct 8 | JD Gaming vs BNK FEARX | 68% | 41% | +27 | +10 | Lost -1u |
| Oct 8 | MOUZ vs FURIA | 46% | 35% | +12 | — | Pending |
| Oct 8 | FURIA vs MOUZ | 54% | 47% | +7 | — | Pending |
| Oct 8 | Anubis Gaming vs Karmine Corp Blue | 32% | 25% | +7 | — | Pending |
| Oct 8 | Karmine Corp Blue vs Anubis Gaming | 68% | 58% | +10 | — | Pending |
| Oct 7 | Kaufland Hangry Knights vs Unicorns Of Love Sexy Edition | 56% | 42% | +15 | — | Pending |
| Oct 6 | Karmine Corp Blue vs Skillcamp Esport | 59% | 50% | +9 | — | Pending |
| Oct 6 | Skillcamp Esport vs Karmine Corp Blue | 41% | 30% | +11 | — | Pending |
| Oct 3 | BNK FEARX vs LGD Gaming | 39% | 30% | +9 | — | Pending |
| Oct 3 | LGD Gaming vs BNK FEARX | 61% | 46% | +15 | — | Pending |
| Oct 3 | RED Canids vs KT Rolster | 47% | 14% | +34 | — | Pending |
| Oct 3 | FURIA Esports vs LOUD | 38% | 23% | +15 | — | Pending |
| Oct 3 | LOUD vs FURIA Esports | 62% | 44% | +19 | — | Pending |
| Oct 1 | fnatic vs BIG | 66% | 9% | +57 | — | Pending |
| Oct 1 | Senshi Esports Club vs Barça eSports | 45% | 25% | +20 | — | Pending |
| Oct 1 | Team Vitality vs BNK FEARX | 50% | 31% | +20 | — | Pending |
| Sep 26 | Solary vs Movistar KOI Fénix | 43% | 32% | +12 | — | Pending |
| Sep 26 | Movistar KOI Fénix vs Solary | 57% | 35% | +22 | — | Pending |
| Sep 26 | Karmine Corp Blue vs White Dragons | 63% | 51% | +12 | — | Pending |
| Sep 25 | eSuba vs Team Heretics Academy | 29% | 7% | +23 | — | Pending |
| Sep 24 | White Dragons vs Karmine Corp Blue | 37% | 8% | +29 | — | Pending |
| Sep 24 | FURIA Esports vs RED Canids | 54% | 34% | +20 | — | Pending |
| Sep 24 | RED Canids vs FURIA Esports | 46% | 30% | +17 | — | Pending |
| Sep 22 | LGD Gaming vs Aurora | 50% | 43% | +8 | — | Pending |
| Sep 22 | Barça eSports vs Gamespace Mediterranean College Esports | 70% | 63% | +8 | — | Pending |
| Sep 22 | Lodis vs Skillcamp Esport | 39% | 24% | +16 | — | Pending |
Last updated Nov 12. One unit per pick, win returns (1 - entry price) / entry price, a loss is -1 unit. CLV is the move from our entry price to the last price before the market closed, in probability points. Edges are model views, not promises. 18+, bet only what you can afford to lose.