League of Legends Esports Schedule
Upcoming fixtures and recent results across the major LoL regions and international events.
| Date | Match | Score | BO | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 6:00 PM UTC | Arctic Pandasvs Sørby Esports | — | BO3 | — |
| Jul 20, 4:00 PM UTC | Bulldog Esportsvs Brod & Friends | — | BO3 | — |
| Jul 20, 4:00 PM UTC | Verdantvs Absolved | — | BO3 | — |
| Jul 20, 12:00 PM UTC | kt Rolstervs KIWOOM DRX | — | BO1 | — |
| Jul 20, 11:15 AM UTC | BNK FEARXvs NONGSHIM RED FORCE | — | BO1 | — |
| Jul 20, 10:30 AM UTC | HANJIN BRIONvs KIWOOM DRX | — | BO1 | — |
| Jul 20, 9:45 AM UTC | kt Rolstervs DN SOOPers | — | BO1 | — |
| Jul 20, 9:00 AM UTC | BNK FEARXvs KIWOOM DRX | — | BO1 | — |
| Jul 20, 8:15 AM UTC | HANJIN BRIONvs DN SOOPers | — | BO1 | — |
| Jul 20, 8:00 AM UTC | TBDvs UWinks | — | BO5 | — |
| Jul 20, 7:30 AM UTC | kt Rolstervs NONGSHIM RED FORCE | — | BO1 | Trade |
| Jul 20, 6:45 AM UTC | BNK FEARXvs DN SOOPers | — | BO1 | — |
| Jul 20, 6:00 AM UTC | HANJIN BRIONvs NONGSHIM RED FORCE | — | BO1 | — |
| Jul 20, 2:00 AM UTC | 3V TEAMvs NCG Esports | — | BO3 | — |
| Jul 20, 2:00 AM UTC | Lyon Academyvs Zeu5 Esports | — | BO3 | — |
| Jul 19, 11:00 PM UTC | Kits Esportsvs SDM Tigres | — | BO3 | — |
| Jul 19, 11:00 PM UTC | Polar Squadvs FUEGO | — | BO3 | — |
| Jul 19, 8:00 AM UTC | TBDvs FENNEL | — | BO5 | — |
| Jul 19, 2:00 AM UTC | 3V TEAMvs FUEGO | — | BO3 | — |
| Jul 19, 2:00 AM UTC | Polar Squadvs Kits Esports | — | BO3 | — |
| Jul 18, 11:00 PM UTC | NCG Esportsvs Lyon Academy | — | BO3 | — |
| Jul 18, 11:00 PM UTC | SDM Tigresvs Zeu5 Esports | — | BO3 | — |
| Jul 18, 8:00 AM UTC | Arnebvs New Meta | — | BO5 | — |
| Jul 18, 12:00 AM UTC | Ole Miss Esportsvs Winthrop University | — | BO3 | — |
| Jul 17, 9:00 PM UTC | Blue Ottervs | — | BO3 | — |
| Jul 17, 7:00 PM UTC | Rossmann Centaursvs Unicorns of Love Sexy Edition | — | BO1 | — |
| Jul 17, 6:30 PM UTC | Disruptorsvs GNG Amazigh | — | BO3 | — |
| Jul 17, 6:00 PM UTC | VfB Stuttgartvs E Wie Einfach E-Sports | — | BO1 | — |
| Jul 17, 5:00 PM UTC | G2 NORDvs Eintracht Spandau | — | BO1 | — |
| Jul 17, 4:00 PM UTC | Eintracht Spandauvs Berlin International Gaming | — | BO1 | — |
| Jul 17, 4:00 PM UTC | Anubis Gamingvs JSK Gamefy | — | BO3 | — |
| Jul 17, 3:00 PM UTC | G2 NORDvs Berlin International Gaming | — | BO1 | — |
| Jul 17, 1:30 PM UTC | BILIBILI GAMINGvs Dplus KIA | — | BO3 | — |
| Jul 17, 1:30 PM UTC | AG.ALvs Karmine Corp | — | BO3 | — |
| Jul 17, 11:00 AM UTC | Gen.G Esportsvs Beijing JDG Esports | — | BO3 | — |
| Jul 17, 11:00 AM UTC | Hanwha Life Esportsvs T1 | — | BO3 | Trade |
| Jul 17, 8:00 AM UTC | RAYN Clocksvs L Guide Gaming W: L Guide Gaming | 0-3 | BO5 | — |
| Jul 17, 12:00 AM UTC | Dorado Gamingvs Maryville University W: Dorado Gaming | 2-1 | BO3 | — |
| Jul 16, 9:00 PM UTC | Cupid Esportsvs Conviction W: Cupid Esports | 2-0 | BO3 | — |
| Jul 16, 7:00 PM UTC | Unicorns of Love Sexy Editionvs TeamOrangeGaming W: Unicorns of Love Sexy Edition | 1-0 | BO1 | — |
| Jul 16, 6:30 PM UTC | Pyramid IV Esportsvs GNG Amazigh W: GNG Amazigh | 0-2 | BO3 | — |
| Jul 16, 6:00 PM UTC | Eintracht Frankfurtvs Eintracht Spandau W: Eintracht Spandau | 0-1 | BO1 | — |
| Jul 16, 6:00 PM UTC | Once Upon a Teamvs Myth Esports W: Myth Esports | 1-2 | BO3 | — |
| Jul 16, 5:30 PM UTC | Barça Esportsvs Heretics Academy W: Heretics Academy | 1-2 | BO3 | — |
| Jul 16, 5:00 PM UTC | VfB Stuttgartvs Kaufland Hangry Knights W: Kaufland Hangry Knights | 0-1 | BO1 | — |
| Jul 16, 5:00 PM UTC | The Banditsvs Frites Esports Club W: Frites Esports Club | 1-2 | BO3 | — |
| Jul 16, 4:00 PM UTC | G2 NORDvs TeamOrangeGaming W: G2 NORD | 1-0 | BO1 | — |
| Jul 16, 4:00 PM UTC | 3BL GALAXY ESPORTSvs Disruptors W: Disruptors | 0-2 | BO3 | — |
| Jul 16, 3:00 PM UTC | Rossmann Centaursvs Kaufland Hangry Knights W: Rossmann Centaurs | 1-0 | BO1 | — |
| Jul 16, 3:00 PM UTC | WLGamingvs Team Phantasma | 1-1 | BO2 | — |
Watch these matches liveFree official broadcasts for LCK, LEC, LTA, LPL, MSI and Worlds.
Esports schedule, standings and results data from Leaguepedia, available under CC BY-SA 3.0. Odds from the public Polymarket Gamma API.
Arctic Pandas
Sørby Esports
Bulldog Esports
Brod & Friends
Verdant
Absolved
kt Rolster
KIWOOM DRX
BNK FEARX
NONGSHIM RED FORCE
HANJIN BRION
DN SOOPers
TBD
UWinks
3V TEAM
NCG Esports
Lyon Academy
Zeu5 Esports
Kits Esports
SDM Tigres
Polar Squad
FUEGO
FENNEL
Arneb
New Meta
Ole Miss Esports
Winthrop University
Blue Otter
Rossmann Centaurs
Unicorns of Love Sexy Edition
Disruptors
GNG Amazigh
VfB Stuttgart
E Wie Einfach E-Sports
G2 NORD
Eintracht Spandau
Berlin International Gaming
Anubis Gaming
JSK Gamefy
BILIBILI GAMING
Dplus KIA
AG.AL
Karmine Corp
Gen.G Esports
Beijing JDG Esports
Hanwha Life Esports
T1
RAYN Clocks
L Guide Gaming
Dorado Gaming
Maryville University
Cupid Esports
Conviction
TeamOrangeGaming
Pyramid IV Esports
Eintracht Frankfurt
Once Upon a Team
Myth Esports
Barça Esports
Heretics Academy
Kaufland Hangry Knights
The Bandits
Frites Esports Club
3BL GALAXY ESPORTS
WLGaming
Team Phantasma